QUIENES SOMOS
DONDE ESTAMOS
CONTACTO
E-MAIL
SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CONSIDERACIONES PREVIAS

PRODUCTOS
- CONTRACHAPADOS DE KALABÓ
- TABLEROS CONTRACHAPADOS RECHAPADOS
- CONTRACHAPADO MARINO
- CHAPAS FINAS DE MADERA
- RECHAPADO CLIENTE

- AGLOMERADO
- AGLOMERADO RECHAPADO
- AGLOMERADO HIDROFUGO
- AGLOMERADO HIDROFUGO RECHAPADO

- MDF o DM (Medidas puerta)
- MDF o DM
- MDF o DM RECHAPADO (Medidas puerta)
- MDF o DM RECHAPADO
- MDF o DM HIDROFUGO
- MDF o DM HIDROFUGO RECHAPADO

- TABLERO FENOLICO FINLANDES DE ABEDUL
- TABLERO FENOLICO FINLANDES DE ABEDUL RECHAPADO

Tarifas ::
Indique algún término relacionado con la tarifa a buscar
AGLOMERADO RECHAPADO

Imprimir

- MEDIDAS DISPONIBLES: 244x122 en todos los grosores. 220x105 y 220x122 en 19/mm. 260x205 (para seccionar) en 16/mm y 19/mm.
Esta tarifa anula todas las anteriores. Noviembre 2009 - S.E.ú O.


BUBINGA - CAOBA BRASILEÑA - CASTAÑO - CEBRANO - CEDRO BOSSE - CEREZO - EMBERO - ETIMOE - FRESNO - HAYA - HAYA VAPORIZADA - IROKO - MANSONIA - MAPLE / ARCE - MONGOY - MUKALY - NOGAL AMERICANO - PINO GALLEGO - PINO MOBILA - PINO OREGÓN - PINO VALSAIN - ROBLE - ROBLE ITALIANO - SAPELY - UKOLA - WENGUE ITALIANO - WENGUE NATURAL
  5mm 6mm 9mm 11mm 16mm 19mm 23mm 26mm 31mm 2c 1ª
BUBINGA 11.04 11.84 12.12 12.47 13.19 13.85 15.93 16.74 13.16 3.39
CAOBA BRASILEÑA 18.62 18.85 19.80 20.24 21.55 22.44 24.35 25.16 26.44 13.47
CASTAÑO 14.52 14.70 14.90 15.20 15.93 16.59 18.87 19.69 21.01 4.06
CEBRANO 18.62 18.85 19.80 20.24 21.55 22.44 24.35 25.16 26.44 13.47
CEDRO BOSSE 12.33 12.52 12.78 13.11 13.84 14.50 16.62 17.44 18.76 3.39
CEREZO 16.92 17.10 17.23 17.50 18.23 18.89 21.34 22.16 23.48 10.36
EMBERO 9.24 9.42 10.01 10.28 11.06 12.15 12.95 13.45 14.24 2.43
ETIMOE 11.04 11.84 12.12 12.47 13.09 13.85 15.93 16.74 18.07 4.06
FRESNO 10.59 10.77 11.08 11.44 12.77 12.83 14.82 15.64 16.97 4.06
HAYA 8.94 9.15 9.50 9.88 10.61 11.27 13.15 13.97 15.29 2.43
HAYA VAPORIZADA 9.46 9.64 10.01 10.35 11.08 12.15 13.65 14.47 15.79 4.06
IROCO 11.04 11.84 12.12 12.47 13.19 13.85 15.93 16.74 18.07 3.39
MANSONIA 10.59 10.77 11.08 11.44 12.77 12.83 14.82 15.64 16.97 3.39
MAPLE / ARCE 14.39 14.57 15.23 15.57 16.58 17.26 18.73 19.55 20.87 10.36
MONGOY 16.92 17.10 17.23 17.50 18.23 18.89 21.34 22.16 23.48 10.36
MUKALY 8.82 9.03 9.39 9.77 10.49 11.15 13.03 13.84 15.17 2.43
NOGAL AMERICANO 17.77 17.95 18.06 18.31 19.04 19.70 22.21 23.03 24.35 10.36
PINO GALLEGO 8.16 8.37 8.75 9.14 9.87 10.53 12.35 13.17 14.49 2.43
PINO MOBILA 8.56 8.75 9.36 9.66 10.48 10.99 11.81 12.33 13.16 3.39
PINO OREGON 14.32 14.50 15.23 15.57 16.58 17.26 18.73 19.35 20.34 10.36
PINO VALSAIN 8.56 8.75 9.36 9.66 10.48 10.99 11.81 12.33 13.16 3.39
ROBLE 11.04 11.84 12.12 12.47 13.19 13.85 15.93 16.74 18.07 3.39
ROBLE ITALIANO 11.13 11.38 12.17 12.56 13.62 14.29 15.35 16.03 17.11 4.41
SAPELY 8.16 8.37 8.75 9.14 9.87 10.53 12.35 13.17 14.49 2.43
UKOLA 8.10 8.29 8.67 9.06 9.79 10.45 12.27 13.09 14.41 3.24
WENGUE ITALIANO 11.04 11.84 12.12 12.47 13.19 13.85 15.93 16.74 18.07 3.39
WENGUE NATURAL 20.48 20.74 21.78 22.26 23.71 24.68 26.79 27.68 29.08 13.47


Atrás
 

Transporte personalizado, sin mínimos ni límites de cantidad.


TABLEROS MARTINEZ
Carrer Marroc, 27 - 46702 GANDIA (Valencia) - Tel. 96 287 31 12 / FAX. 96 296 08 54 / Movil: 626 313 610
tablerosmartinez@tablerosmartinez.com